Le 11ème Trophée du Coeur de l'Europe classé au niveau national, est une compétition qui nous lie à nos voisins belges du lac de l'Eau d'Heure. Cette régate est ouverte à tous les habitables et s'est déroulée sur le lac des Vieilles Forges du 6 au 7 juin 2015.
Inscriptions faites, les bateaux mis à l'eau, ils attendent la première course. Les bouées sont placées, et comme toujours sur le lac, le vent s'adapte au parcours. Samedi , 3 courses sont effectuées. Faisant suite à un apéritif, le repas du samedi soir composé d'un barbecue est servi.
Dimanche, suite de la régate à 11h. 3 courses ont été faites. Les résultats sont donnés à 16h30 comme prévu.
| Place | Bateau | Concurrent | Club ou Pays | Cl |
| 1 | ZIPPY | VINCENT Michel | Belgique | DIVER |
| 2 | IMAGINE | FOURNIER Renaud | CVVFCM | MICRO Proto |
| 3 | MICROBB | ODY Pierre | Belgique | NEPTUNE 550 |
| 4 | ANTISTRESS | GOURDAUT Didier | CYVIA | MARAUDEUR |
| 5 | NO FRILLS | HACHEZ Veronique | Belgique | DIVER |
| 6 | FLYING DELTA | KINARD Alain | SNEH Belgique | DIVER |
| 7 | LODZY | MATTER Francis | SN Madine | FLYER 5500 |
| 8 | AURA | MANZONI Vincent | CVVFCM | CHALLENGER |
| 9 | PETIT LOUP | HYON Michel | CVVFCM | EDEL 5 PTE |
| 10 | LE CRAYAT | DEGRELLE Jean-Marie | CVVFCM | MARAUDEUR |
| 11 | SUNFAST | HUBERT Yves | CVVFCM | SUNFAST 20 |
| 12 | ARDENNES3 | GENIN Simon | CVVFCM | SPRINTO DER |
| 13 | PARIS | PARIS Arnaud | CVVFCM | MARAUDEUR |
| 14 | AUREVA | MOREAUX Regis | CVVFCM | CHALLENGER |
| 15 | ESPADON | GIARELLI Yohan | CVVFCM | NEPTUNE 550 |
A l'année prochaine ....